
NIP / NUPTK | : | 19620809 200701 2 002 |
Nama Lengkap | : | Dra. TARMINI |
Agama | : | Islam |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Tempat dan Tgl Lahir | : | NGANJUK, 09 Agustus 1962 |
Alamat | : | Jl Lidah Wetan Surabaya RT 04 RW 01 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya |
Status Kepegawaian | : | PNS |
Tugas/Mengajar | : | Guru Matematika |
DATA KEPEGAWAIAN
SKPD | : | DINAS PENDIDIKAN - CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO - UPT SATUAN PENDIDIKAN - KOTA SURABAYA - SMAN 22 SURABAYA - FUNGSIONAL | ||
Asal Kepegawaian | : | MUTASI MASUK | ||
Status Hukum Pegawai | : | Aktif | ||
Jenis Kepegawaian | : | PNS Daerah Propinsi yang bekerja pada Propinsi | ||
Pangkat / Gol. Terakhir | : | III/d - Penata Tingkat I | ||
TMT Pangkat | : | 01 Juli 2019 | ||
Masa Kerja dari Pangkat Terakhir | : | 44 Tahun 5 Bulan | ||
Pangkat / Gol. CPNS | : | III/a - Penata Muda | ||
TMT CPNS | : | 01 Januari 2007 | ||
Masa Kerja Keseluruhan dari CPNS | : | 44 Tahun 5 Bulan |
DATA PENDIDIKAN
Jenjang | : | S-1 |
Nama Sekolah | : | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA |
Jurusan | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
Tahun Lulus | : | 1992 |
DATA JABATAN
Jenis Jabatan | : | Jabatan Fungsional |
Jabatan Fungsional | : | Guru Ahli Muda (III/d) |
TMT Jabatan | : | 01 Oktober 2016 |
Status Jabatan | : | Sudah Diangkat |
Diklat Fungsional | : | Sudah Diklat |
TMT Pensiun | : | 01 September 2022 |