
NIP / NUPTK | : | 19750817 199903 1 006 |
Nama Lengkap | : | Dr. MUHAMMAD ROMLI S.Pd., M.Pd |
Agama | : | Islam |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Tempat dan Tgl Lahir | : | Sampang, 17 Agustus 1975 |
Alamat | : | Jl. Kramat II RT 05 / RW 03 Kel. Karangdalam Kec. Sampang, Kab. Sampang, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 69214 |
Status Kepegawaian | : | PNS |
Tugas/Mengajar | : | Kepala SMAN 22 Surabaya |
DATA KEPEGAWAIAN
SKPD | : | DINAS PENDIDIKAN - CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO - UPT SATUAN PENDIDIKAN - KOTA SURABAYA - SMAN 22 SURABAYA | ||
Asal Kepegawaian | : | CPNSD | ||
Status Hukum Pegawai | : | Aktif | ||
Jenis Kepegawaian | : | PNS Daerah Propinsi yang bekerja pada Propinsi | ||
Pangkat / Gol. Terakhir | : | IV/b - Pembina Tingkat I | ||
TMT Pangkat | : | 01 April 2018 | ||
Masa Kerja dari Pangkat Terakhir | : | 22 Tahun 4 Bulan | ||
Pangkat / Gol. CPNS | : | III/a - Penata Muda | ||
TMT CPNS | : | 01 Maret 1999 | ||
Masa Kerja Keseluruhan dari CPNS | : | 22 Tahun 4 Bulan |
DATA PENDIDIKAN
Jenjang | : | S-3 |
Nama Sekolah | : | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA |
Jurusan | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
Tahun Lulus | : | 2017 |
Jenjang | : | S-2 |
Nama Sekolah | : | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA |
Jurusan | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
Tahun Lulus | : | 2002 |
Jenjang | : | S-1 |
Nama Sekolah | : | IKIP NEGERI SURABAYA |
Jurusan | : | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
Tahun Lulus | : | 1998 |
DATA JABATAN
Jenis Jabatan | : | Jabatan Fungsional |
Jabatan Fungsional | : | Guru Ahli Madya (IV/b) |
TMT Jabatan | : | 01 April 2018 |
Status Jabatan | : | Sudah Diangkat |
Diklat Fungsional | : | Sudah Diklat |
TMT Pensiun | : | 01 September 2035 |